各区(园区)科技局、财政局,各有关单位:
经研究,现将南京市第七批科技发展计划及项目费用指标(详见附件)下达给你们。本批下达南京市苏南国家自主创新示范区专项新培育规上高企奖励资金2330万元,增列你区(园区)2017年“其他科技条件与服务支出”(科目代码2060599)支出指标。
请各有关单位接到本通知后,及时联系区(园区)科技局、财政局办理有关手续,并按照相关资金管理办法,做好项目经费的管理。
附件:
1.南京市2017年度科技发展计划项目经费汇总表(第七批)
2.南京市2017年度苏南国家自主创新示范区专项(新培育规上高企补助)汇总表(第七批)。
南京市2017年度科技发展计划项目经费汇总表(第七批)
单位:万元
主管部门 |
项目数(项) |
本次市拨款 |
备注 |
玄武区 |
8 |
80 |
|
秦淮区 |
10 |
100 |
|
建邺区 |
18 |
180 |
|
鼓楼区 |
14 |
140 |
|
栖霞区 |
7 |
70 |
|
雨花台区 |
20 |
200 |
|
江宁区 |
33 |
330 |
|
浦口区 |
11 |
110 |
|
六合区 |
11 |
110 |
|
溧水区 |
26 |
260 |
|
高淳区 |
14 |
140 |
|
南京高新技术产业开发区 |
14 |
140 |
|
南京经济技术开发区 |
11 |
110 |
|
南京江宁经济技术开发区 |
24 |
240 |
|
南京化学工业园 |
11 |
110 |
|
南京市麒麟科技创新园 |
1 |
10 |
|
合 计 |
233 |
2330 |
南京市2017年度苏南国家自主创新示范区专项 (新培育规上高企补助)汇总表(第七批) |
|||
单位:万元 | |||
序号 | 企业名称 | 主管部门 | 市拨款 |
1 | 江苏金中天计算机网络有限公司 | 玄武区 | 10 |
2 | 江苏巨楷科技发展有限公司 | 玄武区 | 10 |
3 | 南京比邻软件有限公司 | 玄武区 | 10 |
4 | 南京格安信息系统有限责任公司 | 玄武区 | 10 |
5 | 南京智屯达科技有限公司 | 玄武区 | 10 |
6 | 江苏久力环境工程有限公司 | 玄武区 | 10 |
7 | 南京土壤仪器厂有限公司 | 玄武区 | 10 |
8 | 南京东大能源工程设计院有限公司 | 玄武区 | 10 |
9 | 南京安与吉信息技术有限公司 | 秦淮区 | 10 |
10 | 南京名都智能科技有限公司 | 秦淮区 | 10 |
11 | 南京银石计算机系统有限公司 | 秦淮区 | 10 |
12 | 南京朗辉光电科技有限公司 | 秦淮区 | 10 |
13 | 南京英格玛仪器技术有限公司 | 秦淮区 | 10 |
14 | 南京恒星自动化设备有限公司 | 秦淮区 | 10 |
15 | 南京大源生态建设集团有限公司 | 秦淮区 | 10 |
16 | 南京诺丹工程技术有限公司 | 秦淮区 | 10 |
17 | 江苏博恩环境工程成套设备有限公司 | 秦淮区 | 10 |
18 | 南京坤拓土木工程科技有限公司 | 秦淮区 | 10 |
19 | 江苏南大电子信息技术股份有限公司 | 建邺区 | 10 |
20 | 江苏信源达科技有限公司 | 建邺区 | 10 |
21 | 南京贝伦思网络科技股份有限公司 | 建邺区 | 10 |
22 | 南京掌控网络科技有限公司 | 建邺区 | 10 |
23 | 南京掌控通信科技有限公司 | 建邺区 | 10 |
24 | 江苏东合南岩土科技股份有限公司 | 建邺区 | 10 |
25 | 江苏路铁文化传媒有限公司 | 建邺区 | 10 |
26 | 江苏南工科技集团有限公司 | 建邺区 | 10 |
27 | 江苏荣博智能科技有限公司 | 建邺区 | 10 |
28 | 江苏赛瑞科技有限公司 | 建邺区 | 10 |
29 | 江苏中路工程技术研究院有限公司 | 建邺区 | 10 |
30 | 南京捷鹰数码测绘有限公司 | 建邺区 | 10 |
31 | 南京三喜农机股份有限公司 | 建邺区 | 10 |
32 | 南京龙贞自控科技发展有限公司 | 建邺区 | 10 |
33 | 南京安维士传动技术股份有限公司 | 建邺区 | 10 |
34 | 南京河西远大能源服务有限公司 | 建邺区 | 10 |
35 | 江苏创一佳照明股份有限公司 | 建邺区 | 10 |
36 | 江苏省东图城乡规划设计有限公司 | 建邺区 | 10 |
37 | 南京华盾电力信息安全测评有限公司 | 鼓楼区 | 10 |
38 | 南京华讯方舟通信设备有限公司 | 鼓楼区 | 10 |
39 | 南京联创信息科技有限公司 | 鼓楼区 | 10 |
40 | 江苏高速公路信息工程有限公司 | 鼓楼区 | 10 |
41 | 江苏海隆软件技术有限公司 | 鼓楼区 | 10 |
42 | 江苏金长安科技有限公司 | 鼓楼区 | 10 |
43 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 鼓楼区 | 10 |
44 | 江苏省苏力环境科技有限责任公司 | 鼓楼区 | 10 |
45 | 南京三方化工设备监理有限公司 | 鼓楼区 | 10 |
46 | 南京苏夏工程设计有限公司 | 鼓楼区 | 10 |
47 | 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 鼓楼区 | 10 |
48 | 江苏中电联瑞玛节能技术有限公司 | 鼓楼区 | 10 |
49 | 江苏百灵天地环境设计研究院有限公司 | 鼓楼区 | 10 |
50 | 南京丹恒科技有限公司 | 鼓楼区 | 10 |
51 | 江苏量为石科技股份有限公司 | 栖霞区 | 10 |
52 | 江苏东交工程设计顾问有限公司 | 栖霞区 | 10 |
53 | 南京览众智能系统工程有限公司 | 栖霞区 | 10 |
54 | 南京中认南信检测技术有限公司 | 栖霞区 | 10 |
55 | 南京东泽船舶制造有限公司 | 栖霞区 | 10 |
56 | 南京名门楼宇设备有限公司 | 栖霞区 | 10 |
57 | 南京天泽气体有限责任公司 | 栖霞区 | 10 |
58 | 江苏欧飞电子商务有限公司 | 雨花台区 | 10 |
59 | 江苏千米网络科技股份有限公司 | 雨花台区 | 10 |
60 | 江苏欣网科技股份有限公司 | 雨花台区 | 10 |
61 | 南京鼎恩电子信息有限公司 | 雨花台区 | 10 |
62 | 南京国睿微波器件有限公司 | 雨花台区 | 10 |
63 | 南京怀业信息技术股份有限公司 | 雨花台区 | 10 |
64 | 南京绛门通讯科技股份有限公司 | 雨花台区 | 10 |
65 | 南京日冲软件股份有限公司 | 雨花台区 | 10 |
66 | 南京泰晟科技实业有限公司 | 雨花台区 | 10 |
67 | 南京诚迈物联网科技有限公司 | 雨花台区 | 10 |
68 | 南京银石支付系统科技有限公司 | 雨花台区 | 10 |
69 | 南京中兴集群软件有限公司 | 雨花台区 | 10 |
70 | 南京奇豆网络科技股份有限公司 | 雨花台区 | 10 |
71 | 江苏车置宝信息科技股份有限公司 | 雨花台区 | 10 |
72 | 南京迈特望科技股份有限公司 | 雨花台区 | 10 |
73 | 南京久润安全科技有限公司 | 雨花台区 | 10 |
74 | 南京西百客汽车空调有限公司 | 雨花台区 | 10 |
75 | 亿嘉和科技股份有限公司 | 雨花台区 | 10 |
76 | 江苏新视云科技股份有限公司 | 雨花台区 | 10 |
77 | 南京新梦乐动软件科技有限公司 | 雨花台区 | 10 |
78 | 南京帝华光电有限公司 | 江宁区 | 10 |
79 | 南京瑞康资讯有限公司 | 江宁区 | 10 |
80 | 南京神舟航天智能科技有限公司 | 江宁区 | 10 |
81 | 南京中广华夏影视科技有限公司 | 江宁区 | 10 |
82 | 江苏苏源光一科技有限公司 | 江宁区 | 10 |
83 | 南京物联传感技术有限公司 | 江宁区 | 10 |
84 | 春龙马丁工业技术南京有限公司 | 江宁区 | 10 |
85 | 富技腾机电科技南京有限公司 | 江宁区 | 10 |
86 | 江苏金三力电力器材实业有限公司 | 江宁区 | 10 |
87 | 南京爱丽斯包装有限公司 | 江宁区 | 10 |
88 | 南京德丰机械有限公司 | 江宁区 | 10 |
89 | 南京高立工程机械有限公司 | 江宁区 | 10 |
90 | 南京浩宁达电气有限公司 | 江宁区 | 10 |
91 | 南京华创包装机械设备有限公司 | 江宁区 | 10 |
92 | 南京金城轨道交通设备有限公司 | 江宁区 | 10 |
93 | 南京开关厂有限公司 | 江宁区 | 10 |
94 | 南京理工科技化工有限责任公司 | 江宁区 | 10 |
95 | 南京南方联成汽车零部件有限公司 | 江宁区 | 10 |
96 | 南京儒一航空机械装备有限公司 | 江宁区 | 10 |
97 | 南京睿实消防安全设备有限公司 | 江宁区 | 10 |
98 | 南京斯坦福机械有限公司 | 江宁区 | 10 |
99 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | 江宁区 | 10 |
100 | 特变电工南京智能电气有限公司 | 江宁区 | 10 |
101 | 徐工集团凯宫重工南京有限公司 | 江宁区 | 10 |
102 | 南京北客纺织品有限公司 | 江宁区 | 10 |
103 | 江苏龙冠新型材料科技有限公司 | 江宁区 | 10 |
104 | 罗保盛科技(南京)有限公司 | 江宁区 | 10 |
105 | 南京迪纳科光电材料发展股份有限公司 | 江宁区 | 10 |
106 | 南京兰埔成新材料有限公司 | 江宁区 | 10 |
107 | 南京赛达机械制造有限公司 | 江宁区 | 10 |
108 | 南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 | 江宁区 | 10 |
109 | 南京龙超金属制造科技有限公司 | 江宁区 | 10 |
110 | 江苏一夫科技股份有限公司 | 江宁区 | 10 |
111 | 南京矽邦半导体有限公司 | 浦口区 | 10 |
112 | 江苏中路交通科学技术有限公司 | 浦口区 | 10 |
113 | 南京斯拜科生化实业有限公司 | 浦口区 | 10 |
114 | 江苏银泰电气科技有限公司 | 浦口区 | 10 |
115 | 南京博路电气有限公司 | 浦口区 | 10 |
116 | 南京瑞发机械设备有限责任公司 | 浦口区 | 10 |
117 | 南京瑞科特电气有限责任公司 | 浦口区 | 10 |
118 | 南京万和测控仪表有限公司 | 浦口区 | 10 |
119 | 南京神奇科技开发有限公司 | 浦口区 | 10 |
120 | 南京金星宇节能技术有限公司 | 浦口区 | 10 |
121 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 浦口区 | 10 |
122 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 六合区 | 10 |
123 | 南京涵韬信息科技有限公司 | 六合区 | 10 |
124 | 江苏省苏科农化有限责任公司 | 六合区 | 10 |
125 | 江苏先卓食品科技股份有限公司 | 六合区 | 10 |
126 | 江苏金恒信息科技有限公司 | 六合区 | 10 |
127 | 南京新联电力自动化有限公司 | 六合区 | 10 |
128 | 江苏银环新材料科技有限公司 | 六合区 | 10 |
129 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 六合区 | 10 |
130 | 江苏和成新材料有限公司 | 六合区 | 10 |
131 | 南京国轩电池有限公司 | 六合区 | 10 |
132 | 南京凯燕化工有限公司 | 六合区 | 10 |
133 | 南京创维电器研究院有限公司 | 溧水区 | 10 |
134 | 南京沁智电子科技有限公司 | 溧水区 | 10 |
135 | 江苏奥迈生物科技有限公司 | 溧水区 | 10 |
136 | 南京金盾动物药业有限责任公司 | 溧水区 | 10 |
137 | 南京晨伟机械设备制造有限公司 | 溧水区 | 10 |
138 | 南京创维家用电器有限公司 | 溧水区 | 10 |
139 | 南京高源环保工程有限公司 | 溧水区 | 10 |
140 | 南京冠超工业自动化有限公司 | 溧水区 | 10 |
141 | 南京华恩轴承制造有限公司 | 溧水区 | 10 |
142 | 南京铹锘机电有限公司 | 溧水区 | 10 |
143 | 南京力源轨道交通装备有限公司 | 溧水区 | 10 |
144 | 南京龙贞自动化装备技术有限公司 | 溧水区 | 10 |
145 | 南京市比亚迪汽车有限公司 | 溧水区 | 10 |
146 | 南京市溧水中山铸造有限公司 | 溧水区 | 10 |
147 | 南京亚力电气有限公司 | 溧水区 | 10 |
148 | 南京正锐电力科技有限公司 | 溧水区 | 10 |
149 | 南京正源搪瓷设备制造有限公司 | 溧水区 | 10 |
150 | 东盟电气集团南京股份有限公司 | 溧水区 | 10 |
151 | 南京欧格节能环保科技有限公司 | 溧水区 | 10 |
152 | 南京新核复合材料有限公司 | 溧水区 | 10 |
153 | 南京冷德节能科技有限公司 | 溧水区 | 10 |
154 | 南京中欧威能新能源动力系统有限公司 | 溧水区 | 10 |
155 | 南京华天科技发展股份有限公司 | 溧水区 | 10 |
156 | 南京益彩环境科技股份有限公司 | 溧水区 | 10 |
157 | 南京益能环境工程有限公司 | 溧水区 | 10 |
158 | 艾欧史密斯(南京)水处理产品有限公司 | 溧水区 | 10 |
159 | 南京宏睿普林微波技术股份有限公司 | 高淳区 | 10 |
160 | 江苏鹏创电力设计有限公司 | 高淳区 | 10 |
161 | 南京喜悦科技股份有限公司 | 高淳区 | 10 |
162 | 南京百阳垦生物技术有限责任公司 | 高淳区 | 10 |
163 | 南京东格机械有限公司 | 高淳区 | 10 |
164 | 南京迦南比逊科技有限公司 | 高淳区 | 10 |
165 | 博特换热系统(江苏)有限公司 | 高淳区 | 10 |
166 | 南京春睿精密机械有限公司 | 高淳区 | 10 |
167 | 南京冠盛汽配有限公司 | 高淳区 | 10 |
168 | 江苏昌达环保科技有限公司 | 高淳区 | 10 |
169 | 南京东润特种橡塑有限公司 | 高淳区 | 10 |
170 | 南京乐洁新型材料有限公司 | 高淳区 | 10 |
171 | 江苏贯通电气科技有限公司 | 高淳区 | 10 |
172 | 南京新世纪江南环保科技发展有限公司 | 高淳区 | 10 |
173 | 南京晶谷鼎科技有限公司 | 南京高新区 | 10 |
174 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 南京高新区 | 10 |
175 | 江苏捷通网络集团股份有限公司 | 南京高新区 | 10 |
176 | 南京联成科技发展有限公司 | 南京高新区 | 10 |
177 | 江苏保旺达软件技术有限公司 | 南京高新区 | 10 |
178 | 江苏中谱检测有限公司 | 南京高新区 | 10 |
179 | 和鼎(南京)医药技术有限公司 | 南京高新区 | 10 |
180 | 南京杰运医药科技有限公司 | 南京高新区 | 10 |
181 | 南京圣诺生物科技实业有限公司 | 南京高新区 | 10 |
182 | 和才精密部件(南京)有限公司 | 南京高新区 | 10 |
183 | 江苏苏美达五金工具有限公司 | 南京高新区 | 10 |
184 | 江苏中海达海洋信息技术有限公司 | 南京高新区 | 10 |
185 | 南京波平电子科技有限公司 | 南京高新区 | 10 |
186 | 南京易周能源科技有限公司 | 南京高新区 | 10 |
187 | 江苏南大苏富特智能交通科技有限公司 | 新港工业园 | 10 |
188 | 南京盾华交通科技有限公司 | 新港工业园 | 10 |
189 | 南京京泽照明科技有限公司 | 新港工业园 | 10 |
190 | 南京美新诺医药科技有限公司 | 新港工业园 | 10 |
191 | 南京紫金计量有限公司 | 新港工业园 | 10 |
192 | 南京康尼环网开关设备有限公司 | 新港工业园 | 10 |
193 | 南京康尼精密机械有限公司 | 新港工业园 | 10 |
194 | 南京快轮智能科技有限公司 | 新港工业园 | 10 |
195 | 南京冠石科技有限公司 | 新港工业园 | 10 |
196 | 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 | 新港工业园 | 10 |
197 | 南京中人能源科技有限公司 | 新港工业园 | 10 |
198 | 南京曼奈柯斯电器有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
199 | 北方信息控制集团有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
200 | 江苏正桥影像科技股份有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
201 | 南京仓颉信息科技有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
202 | 南京恒拓精测科技有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
203 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
204 | 南京未来网络产业创新有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
205 | 南京点触智能科技有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
206 | 江苏方建质量鉴定检测有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
207 | 江苏华章物流科技股份有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
208 | 南京朗劲风能设备制造有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
209 | 南京乐鹰商用厨房设备有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
210 | 南京天梯自动化设备股份有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
211 | 南京同尔电子科技有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
212 | 南京协辰电子科技有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
213 | 南京新联能源技术有限责任公司 | 江宁开发区 | 10 |
214 | 上美塑胶(南京)有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
215 | 中船重工鹏力(南京)超低温技术有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
216 | 南京埃斯顿机器人工程有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
217 | 江苏蓝天光伏科技有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
218 | 江苏中顺节能科技有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
219 | 南京大全新能源有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
220 | 南京祥源动力供应有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
221 | 南京北洋电力咨询有限公司 | 江宁开发区 | 10 |
222 | 江苏翔科科技有限公司 | 化工园 | 10 |
223 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 | 化工园 | 10 |
224 | 南京扬子信息技术有限责任公司 | 化工园 | 10 |
225 | 南京南农农药科技发展有限公司 | 化工园 | 10 |
226 | 维讯化工(南京)有限公司 | 化工园 | 10 |
227 | 南京美思德新材料有限公司 | 化工园 | 10 |
228 | 南京源港精细化工有限公司 | 化工园 | 10 |
229 | 木林森活性炭江苏有限公司 | 化工园 | 10 |
230 | 南京福昌环保有限公司 | 化工园 | 10 |
231 | 南京聚拓化工科技有限公司 | 化工园 | 10 |
232 | 南京长江江宇石化有限公司 | 化工园 | 10 |
233 | 南京赛宝工业技术研究院 | 麒麟科技园 | 10 |
合 计 | 2330 |
微信扫一扫